Фото | Manufacturer | Тип | Год выпуска | Мото-часы | КОД ТОВАРА | ЦЕНА БЕЗ НДС | Производительность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Agrifac | Condor 4000/27(21) | 2015 | 5540 | 1534-02-856 | 49 900 000 Ft + VAT | 280 |
![]() | Agrifac | Condor 5000/36 | 2018 | 1860 | 0001-18-382 | ||
![]() | Berthoud | Boxer 4000/32 | 2003 | 5100 | 0724-02-919 | 175 | |
![]() | Berthoud | Raptor 4240/24 | 2009 | 8970 | 1799-02-465 | 175 | |
![]() | Berthoud | Raptor 4240/36 | 2019 | 1022 | 2140-02-565 | 76 500 000 Ft + VAT | 240 |
![]() | Damman | Trac DT 2000H Plus | 2011 | 7001 | 1546-02-297 |
Машины, которые были просмотрены в последний раз