Slika | GYÁRTÓ | Tip stroja | Godina proizvodnje | Radni sat | ID | Cijena | Snaga motora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Agrifac | Condor 5000/36 | 2018 | 2962 | 2782-02-550 | 288 | |
![]() | Agrifac | Condor 5000/36 | 2018 | 1874 | 2778-02-914 | 288 | |
![]() | Berthoud | Raptor 4240/24 | 2014 | 4295 | 2698-02-882 | 217 | |
![]() | Damman | Trac DT 2000H Plus | 2011 | 7001 | 1546-02-297 | 27 900 000 Ft + VAT | |
![]() | Hagie | STS 12 | 2016 | 2323 | 2920-02-318 | 85 000 000 Ft + VAT | 263 |
Poslednji put posijeteni strojevi