Slika | GYÁRTÓ | Tip stroja | Godina proizvodnje | Radni sat | ID | Cijena | Snaga motora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Agrifac | Condor 4000/27(21) | 2015 | 5540 | 1534-02-856 | 49 900 000 Ft + VAT | 280 |
![]() | Agrifac | Condor 5000/36 | 2018 | 1860 | 0001-18-382 | 288 | |
![]() | Agrifac | Condor 5000/36 | 2018 | 0 | 2778-02-914 | 288 | |
![]() | Berthoud | Raptor 4240/24 | 2014 | 4295 | 2698-02-882 | 217 | |
![]() | Damman | Trac DT 2000H Plus | 2011 | 7001 | 1546-02-297 | 27 900 000 Ft + VAT |
Poslednji put posijeteni strojevi