Фото | Manufacturer | Тип | Год выпуска | Мото-часы | КОД ТОВАРА | ЦЕНА БЕЗ НДС | Производительность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claas | Rollant 620 RF | 2018 | 0 | 0307-02-584 | 7 900 000 Ft + VAT | |
![]() | Claas | VARIANT 360 | 2008 | 0 | 0089-02-224 | ||
![]() | Claas | VARIANT 360 | 2011 | 0 | 0680-02-393 | ||
![]() | Claas | VARIANT 360 | 2014 | 0 | 2878-02-396 | 8 900 000 Ft + VAT | |
![]() | Claas | VARIANT 380 | 2012 | 6280 | 1827-02-161 | ||
![]() | Claas | VARIANT 380 RC | 2008 | 0 | 2568-02-513 | ||
![]() | Claas | Variant 465 RC PRO | 2020 | 14582 | 4317-02-764 |
Машины, которые были просмотрены в последний раз