Фото | Manufacturer | Тип | Год выпуска | Мото-часы | КОД ТОВАРА | ЦЕНА БЕЗ НДС | Производительность |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazone | D9 3000 Super | 2019 | 0 | 3328-02-300 | |||
Horsch | Pronto 6 AS | 2008 | 0 | 4380-02-923 | |||
Horsch | Pronto 6 DC | 2006 | 0 | 4130-02-266 | 11 250 000 Ft + VAT | ||
Horsch | Pronto 9 DC | 2019 | 0 | 4450-02-269 | 17 900 000 Ft + VAT | ||
Pöttinger | 400 | 2009 | 0 | 4345-02-320 | |||
Vaderstad | Rapid A600 S | 0 | 0 | 4262-02-798 | 7 300 000 Ft + VAT |
Машины, которые были просмотрены в последний раз