Imagine | GYÁRTÓ | Tip | An de fabricaţie | Ore de funcţionare | Id | Preţul net | Putere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sulky | DPX 28 WPB | 2012 | 0 | 3075-02-266 | |||
Sulky | DPX Expert | 2005 | 0 | 3167-02-129 | |||
Sulky | DPX Prima | 2011 | 0 | 4106-02-906 | |||
Sulky | DX 20+ | 2015 | 0 | 2538-02-498 | |||
Sulky | DX 30 | 2015 | 0 | 3996-02-873 | |||
Sulky | X40 WBP | 2014 | 0 | 3155-02-415 | |||
Sulky | X40 WBP | 2016 | 0 | 4070-02-539 | |||
Sulky | XT 100 Econov | 2014 | 0 | 3088-02-782 |
Ultimul utilaj vizitat