KÉP | GYÁRTÓ | TÍPUS | ÉVJÁRAT | Motoróra | AZONOSÍTÓ | NETTÓ ÁR | Teljesítmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Farmet | --------- | 2010 | 0 | 3376-02-901 | |||
Framest | RepTill NY 3.0 | 2015 | 0 | 2853-02-375 | |||
Framest | RepTill NY 3.5 | 2010 | 0 | 3043-02-757 | |||
Horsch | Cruiser 5 XL | 2019 | 0 | 3308-02-940 | |||
Kuhn | Mixter 100 | 2005 | 0 | 4300-02-826 | |||
Lemken | Lemken | 2010 | 0 | 2797-02-988 | 10 900 000 Ft + ÁFÁ |
UToljára megtekintett gépek