KÉP | GYÁRTÓ | TÍPUS | ÉVJÁRAT | Motoróra | AZONOSÍTÓ | NETTÓ ÁR | Teljesítmény |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Claas | Jaguar 830 | 2013 | 1083 | 2459-03-184 | 345 | |
![]() | Claas | Jaguar 940 | 2017 | 1608 | 2634-03-596 | 509 | |
![]() | John Deere | 8600 | 2018 | 1700 | 2147-03-811 | 89 000 000 Ft + ÁFÁ | 415 |
![]() | Krone | Big X 500 | 2013 | 2952 | 2455-03-556 | 34 500 000 Ft + ÁFÁ | 580 |
![]() | Krone | Big X 650 | 2007 | 4010 | 2559-03-261 |
UToljára megtekintett gépek