Obraz | GYÁRTÓ | Typ | Rocznik | Przebieg, godzin | Producent | Cena netto | Wydajność |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kverneland | Exakta | 2011 | 0 | 3372-02-255 | 950 000 Ft + VAT | |
![]() | Sulky | DPX 28 WPB | 2012 | 0 | 3075-02-266 | ||
![]() | Sulky | DX 20+ | 2015 | 0 | 2538-02-498 | ||
![]() | Sulky | DX 30 WPB | 2015 | 0 | 2524-02-973 | ||
![]() | Sulky | DX 30+ WPB | 2017 | 0 | 3112-02-975 | ||
![]() | Sulky | X40 WBP | 2014 | 0 | 3155-02-415 | ||
![]() | Sulky | X44 DPB | 2009 | 0 | 3374-02-10 | 1 250 000 Ft + VAT |
Ostatnio oglądane maszyny