Imagine | GYÁRTÓ | Tip | An de fabricaţie | Ore de funcţionare | Id | Preţul net | Putere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlas | 225 LC | 2012 | 4454 | 1457-04-390 | 19 250 000 Ft + VAT | 225 |
![]() | Caterpillar | 320 | 2018 | 1504 | 0564-04-477 | 42 200 000 Ft + VAT | 172 |
![]() | Hyundai | R 290 LC-9 | 2011 | 14596 | 8294-17-948 | 9 500 000 Ft + VAT | 197 |
![]() | Hyundai | Robex 80CR-9A | 2018 | 1931 | 0835-04-343 | 18 200 000 Ft + VAT | 65 |
![]() | O&K | 6.6 RH | 0 | 11202 | 1663-04-785 | 4 900 000 Ft + VAT | 140 |
Ultimul utilaj vizitat