Imagine | GYÁRTÓ | Tip | An de fabricaţie | Ore de funcţionare | Id | Preţul net | Putere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Horsch | Joker 5 RT | 2019 | 0 | 1249-19-863 | ||
![]() | Horsch | Joker 5 RT | 2019 | 0 | 1136-19-711 | 12 900 000 Ft + VAT | |
![]() | Leták | Leták | 2015 | 0 | 1510-02-367 | 1 600 000 Ft + VAT | |
![]() | Razol | TXH 6.2 | 2008 | 0 | 8120-17-659 | 2 250 000 Ft + VAT | |
![]() | Simba | X-press 5.5 | 0 | 0 | 1693-02-53 | 4 700 000 Ft + VAT | 220 |
![]() | Strom | --------- | 2011 | 0 | 0885-02-71 | 6 910 000 Ft + VAT |
Ultimul utilaj vizitat