| Obraz | GYÁRTÓ | Typ | Rocznik | Przebieg, godzin | Producent | Cena netto | Wydajność | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobcat | S175 | 2010 | 7038 | 3242-04-262 | |||
| Gehl | R190 SXT 2 speed | 2020 | 453 | 4713-04-335 | 15 900 000 Ft + VAT | ||
| Manitou | MLT 737 130 PS+ | 2018 | 3315 | 4223-05-407 | 130 | ||
![]()  | Manitou | MLT 737 130 PS+ | 2017 | 5591 | 3032-05-809 | 19 250 000 Ft + VAT | 130 | 
| Manitou | MLT 737 130 PS+ | 2020 | 3535 | 0049-20-341 | 24 500 000 Ft + VAT | 130 | 
Ostatnio oglądane maszyny









