Slika | GYÁRTÓ | Tip stroja | Godina proizvodnje | Radni sat | ID | Cijena | Snaga motora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Manitou | MI 18 D | 2019 | 64 | 4610-05-795 | 57 | |
![]() | Mitshubishi | FD 25 | 1996 | 14219 | 3291-04-730 | 2 100 000 Ft + VAT | |
![]() | Manitou | ES 412 D34 | 2007 | 0 | 2717-04-94 | 800 000 Ft + VAT | |
![]() | OMG | LOGOS 12 AC 2770 DX | 2014 | 1825 | 0004-14-584 | 750 000 Ft + VAT | |
![]() | YALE | MS 15 X | 2014 | 261 | 0341-04-983 | 2 100 000 Ft + VAT |
Poslednji put posijeteni strojevi