Slika | GYÁRTÓ | Tip stroja | Godina proizvodnje | Radni sat | ID | Cijena | Snaga motora |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hongyuan | ZL 28 | 2014 | 4000 | 2865-04-114 | 4 000 000 Ft + VAT | 50 |
![]() | Hercu | Colibri | 2004 | 5600 | 3290-04-780 | 2 200 000 Ft + VAT | |
![]() | Mitshubishi | FD 25 | 1996 | 14219 | 3291-04-730 | 2 100 000 Ft + VAT | |
![]() | Manitou | ES 412 D34 | 2007 | 0 | 2717-04-94 | 800 000 Ft + VAT | |
![]() | OMG | LOGOS 12 AC 2770 DX | 2014 | 1825 | 0004-14-584 | 750 000 Ft + VAT |
Poslednji put posijeteni strojevi